公務人員福利待遇
在不景氣的年代,M型社會的現象,成為台灣經濟層面的面貌,大多數人都屬於非高收入族群的勞工或民間企業基層員工,也因此公務人員的高薪、優渥福利及未來的穩定生活成為社會就業人口的嚮往工作,原因在哪?讓我們為公務人員的福利待遇做個完整簡介,與私人企業比一比。
一、及格取得資格&薪資給與
二、公務人員之福利(參全國軍公教員工待遇支給要點與公務人員請假規則)
(一)生活津貼
※現行生活津貼給與表
(二)子女教育補助表
(三)其它福利(參中央公教人員急難貸款實施要點、中央公教人員購置住宅輔助要點、鼓勵公教人員儲蓄要點)
(四)公務人員休假表
一、及格取得資格&薪資給與
| 考試別 | 及格者取得資格 | 薪資給與 | ||
| 俸額 | 專業加給 | 合計 | ||
| 地方特考三等 | 敘委任第五職等本俸五級 | 23,700元 | 18,350元 | 42,050元 |
| 敘薦任第六職等本俸一級 | 24,670元 | 20,180元 | 44,850元 | |
| 地方特考四等 | 敘委任第三職等本俸一級 | 17,890元 | 17,310元 | 35,200元 |
| 地方特考五等 | 敘委任第一職等本俸一級 | 11,280元 | 17,190元 | 28,470元 |
| 註:本表係以現行一般行政機關(銓敘部)為計算實例,供應考人參考,惟實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。 | ||||
二、公務人員之福利(參全國軍公教員工待遇支給要點與公務人員請假規則)
(一)生活津貼
※現行生活津貼給與表
| 項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象及限制 | |
| 結婚補助費 | 2個月薪俸額 | 事實發生後3個月內申請 | 員工本人,惟離婚後再與原配偶結婚者,不得申請結婚補助 | |
| 生育補助費 | 2個月薪俸額 | 事實發生後3個月內申請 | 1.以配偶或本人分娩者為限。 2.夫妻同為公務人員者,以報領一份為限。 3.未滿5個月流產者,不得申請生育補助。 4.配偶於國外生育,如在國內辦妥戶籍登記,得依規定申請生育補助。 |
|
| 喪葬補助費 | 父母配偶死亡 | 5個月 薪俸額 |
事實發生之後3個月內申請,大陸地區眷屬6個月 | 1.父母、配偶以未擔任公職者為限。 2.夫妻或其他親屬同為公教人員者,對同一死亡事實,以報領1份為限。 3.子女以未滿20歲、未婚且無職業者為限。但未婚子女年滿20歲在校肄業而確無職業或無力謀生,必須仰賴申請人扶養經查明屬實者,不在此限。 所稱「無力謀生」係指子女符合下列情形之一者: (一)受禁治產宣告尚未撤銷; (二)領有身心障礙手冊且不能自謀生活; (三)符合全民健康保險法第36條所稱重大傷病且能自謀生活。至「必須仰賴申請人扶養經查明屬實者」係指應繳驗村里長證明及前一年所得稅申報受扶養親屬證明。 |
| 子女死亡 | 3個月 薪俸額 |
|||
| 子女教育 補助費 |
依規定標準補助 | 註冊日起3個月內提出申請 | 夫妻同為公務員者,以報領一份為限。 | |
(二)子女教育補助表
| 區分 | 支給數額 | |
| 大學及獨立學院 | 公立 | 13,600元 |
| 私立 | 35,800元 | |
| 夜間學制 (含進修學士班、進修部) | 14,300元 | |
| 五專後二年及二專 | 公立 | 10,000元 |
| 私立 | 28,000元 | |
| 夜間部 | 14,300元 | |
| 五專前三年 | 公立 | 7,700元 |
| 私立 | 20,800元 | |
| 高中 | 公立 | 3,800元 |
| 私立 | 13,500元 | |
| 高職 | 公立 | 3,200元 |
| 私立 | 18,900元 | |
| 實用技能班 | 1,500元 | |
| 國中 | 公私立 | 500元 |
| 國小 | 公私立 | 500元 |
(三)其它福利(參中央公教人員急難貸款實施要點、中央公教人員購置住宅輔助要點、鼓勵公教人員儲蓄要點)
| 項目 | 補助標準 | 申請期限 | 支給對象 |
| 急難貸款 | 傷病住院貸款最高60萬元 | 事故發生後3個月內 | 員工本人 |
| 疾病醫護貸款最高60萬元 | |||
| 喪葬貸款最高50萬元 | |||
| 重大災害貸款(水災、火災、風災、地震)最高60萬元 | |||
| 購置住宅輔助貸款 | 由住福會議定,層報行政院核准實施 | 由住福會通知各機關學校限期申請 | 編制內任有給公職滿一年並支一般行政機關待遇之公教人員 |
| 公教人員優惠儲蓄存款 | 利息按2年期定存利率每月限額職員1萬元,工友5000元 | 隨時申請 | 員工本人 |
| 房屋貸款 | 新年度與往來銀行洽談中(每年度不同,依公告為準) | ||
| 結婚、生育、子女留學 及急難貸款 | 1.申請資格、貸款額度、貸款期限、貸款利率及還款辦法,均依公務人員退休撫卹基金管理委員會與往來銀行合作辦理參加退撫基金人員指定用途貸款作業規定辦理。 2.受理機關:臺灣銀行、中國農民銀行、第一商業銀行及臺灣省合作金庫(以上為公務人員退休撫卹基金合作辦理銀行) |
||
(四)公務人員休假表
差假 |
假別 | 天數 | 喪假 (相關親屬死亡) |
假別 | 天數 | |
| 事假 | 5 | 父母 | 15 | |||
| 生理假(併入病假) | 1日(每月) | 配偶 | 15 | |||
| 病假 | 28 | 繼父母 | 10 | |||
| 家庭照顧假(併入事假) | 7日(每年) | 配偶父母 | 10 | |||
| 婚假 | 14 | 子女 | 10 | |||
| 產前假 | 8 | 曾祖父母 | 5 | |||
| 娩假 | 42 | 祖父母 | 5 | |||
| 陪產假 | 3 | 配偶祖父母 | 5 | |||
| 捐贈骨髓或器官假 | 視實際需要 | 配偶繼父母 | 5 | |||
| 流產假 | 懷孕5個月以上流產 | 42 | 兄弟姊妹 | 5 | ||
| 懷孕3個月以上,未滿5個月流產 | 21 | |||||
| 懷孕未3個月流產 | 14 | |||||
| 休假 | 服務滿1年(第2年起) | 7 | ||||
| 服務滿3年(第4年起) | 14 | |||||
| 服務滿6年(第7年起) | 21 | |||||
| 服務滿9年(第10年起) | 28 | |||||
| 服務滿14年(第15年起) | 30 | |||||







