地方特考‧各類科錄取名額
| 考試類科 | 96年 | 97年 | 98年 | ||||||
| 考試類科 | 地特三等 | 地特四等 | 地特五等 | 地特三等 | 地特四等 | 地特五等 | 地特三等 | 地特四等 | 地特五等 |
| 一般行政 | 61 | 49 | 151 | 58 | 71 | 167 | 96 | 68 | 149 |
| 一般民政 | 12 | 103 | 22 | 18 | 138 | 18 | 32 | 135 | 31 |
| 人事行政 | 39 | 33 | 12 | 35 | 23 | 15 | 34 | 24 | 14 |
| 教育行政 | 20 | 9 | 2 | 14 | 2 | 5 | 32 | 5 | - |
| 社會行政 | 20 | 18 | 7 | 22 | 19 | 9 | 51 | 16 | 14 |
| 公職社工師 | 4 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - |
| 戶政 | 36 | 94 | 92 | 13 | 72 | 42 | 17 | 92 | 55 |
| 地政 | 145 | 63 | 42 | 91 | 47 | 48 | 69 | 46 | 38 |
| 法制 | 6 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
| 勞工行政 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 15 | - | 2 |
| 法律政風 | 20 | 5 | 5 | 13 | 8 | - | 28 | 8 | 4 |
| 財經政風 | 7 | 2 | 5 | 3 | - | 5 | 3 | ||
| 財稅行政 | 96 | 50 | 48 | 82 | 57 | 36 | 56 | 62 | 27 |
| 會計 | 76 | 58 | 7 | 66 | 59 | 7 | 59 | 84 | 2 |
| 交通行政 | 7 | 4 | - | 4 | 14 | - | 6 | 11 | - |
| 經建行政 | 41 | 21 | 7 | 35 | 21 | 5 | 40 | 21 | 8 |
| 電子工程 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 電力工程 | 13 | 11 | - | 9 | 12 | - | 15 | 5 | - |
| 電信工程 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
| 機械工程 | 16 | 14 | - | 10 | 14 | - | 9 | 9 | - |







