地方特考‧考試科目
【地特三等考試科目】
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,共占總成績20%,專業科目計六科,共占總成績80%。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。其餘為申論式題型。)
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
【地特四等考試科目】
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,專業科目計四科,六科成績平均計算。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。其餘為申論式題型。)
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
【地特五等應試科目】
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,專業科目計兩科,四科成績平均計算。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。)
※1.國文(99年起改測驗50題,每題2分)
※2.公民與英文(公民70%、英文30%)
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,共占總成績20%,專業科目計六科,共占總成績80%。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。其餘為申論式題型。)
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
| 類科 | 專業科目 |
| 一般行政 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.公共管理、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 |
| 一般民政 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.地方政府與政治、4.政治學、5.公共政策、6.民法總則與刑法總則 |
| 人事行政 | ◎1.行政法、◎2.行政學、3.心理學(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度、5.各國人事制度、6.民法總則與刑法總則 |
| 教育行政 | ◎1.行政法、2.比較教育、3.教育行政學、4.教育心理學、5.教育哲學、6.教育測驗與統計 |
| 社會行政 | ◎1.行政法、2.社會學、3.社會工作、4.社會研究法、5.社會福利服務、6.社會政策與社會立法 |
| 公職社工師 | ◎1.行政法、2.社會工作實務、3.社會福利政策與法規 |
| 戶政 | ◎1.行政法、2.刑法與刑事訴訟法、3.社會工作、4.民法總則與親屬編、5.移民政策與法規(含兩岸關係法規、入出國及移民法)、6.戶政法規(含戶籍法、國籍法、涉外民事法律適用法及姓名條例) |
| 地政 | 1.土地利用(含土地使用計畫及管制與土地重劃)、2.民法(含總則、物權、親屬與繼承)、3.土地法規與土地登記、4.土地經濟學、5.土地政策、6.土地估價 |
| 法制 | ◎1.民法、◎2.行政法、3.刑法、4.商事法、5.民事訴訟法與刑事訴訟法、6.立法程序與技術 |
| 勞工行政 | ◎1.行政法、◎2.經濟學、3.就業安全制度、4.勞資關係、5.社會學、6.勞工行政與勞工立法 |
| 法律政風 | ◎1.行政學、◎2.行政法、3.社會學、4.刑法、5.公務員法(含任用、服務與懲戒)、6.刑事訴訟法 |
| 財經政風 | ◎1.行政學、◎2.行政法、◎3.經濟學、4.社會學、5.心理學、6.公務員法(含任用、服務與懲戒) |
| 財稅行政 | ◎1.租稅各論、◎2.民法、◎3.財政學、◎4.經濟學、◎5.會計學、◎6.稅務法規 |
| 會計 | ◎1.中級會計學、◎2.財政學、◎3.成本與管理會計、◎4.政府會計、◎5.審計學、◎6.會計審計法規(含預算法、會計法、決算法與審計法) |
| 交通行政 | 1.運輸管理學、2.運輸規劃學、3.運輸學、4.運輸經濟學、5.交通政策、6.交通行政 |
| 經建行政 | ◎1.經濟學、2.商事學、3.統計學、4.貨幣銀行學、5.國際經濟學、6.公共經濟學 |
| 電子工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電磁學、6.半導體工程 |
| 電力工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.計算機概論、4.電子學、5.電機機械、6.電力系統 |
| 電信工程 | ◎1.工程數學、2.電路學、3.電子學、4.電磁學、5.計算機概論、6.通信與系統 |
| 機械工程 | 1.機械設計、2.熱工學、3.工程力學(含靜力學、動力學與材料力學)、4.流體力學、5.自動控制、6.機械製造學(含機械材料) |
【地特四等考試科目】
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,專業科目計四科,六科成績平均計算。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。其餘為申論式題型。)
◎1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
※2.法學知識與英文(中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
| 類科 | 專業科目 |
| 一般行政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、◎3.公共管理概要、◎4.政治學概要 |
| 一般民政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、◎3.地方自治概要、◎4.政治學概要 |
| 人事行政 | ※1.行政學概要、※2.行政法概要、3.心理學概要(含諮商與輔導)、4.現行考銓制度概要 |
| 教育行政 | ※1.行政法概要、2.教育概要、3.心理學概要、4.教育測驗與統計概要 |
| 社會行政 | ※1.行政法概要、◎2.社會政策與社會立法概要、◎3.社會工作概要、4.社會研究法概要 |
| 戶政 | ※1.行政法概要、※2.移民法規與戶籍法規概要、◎3.社會工作概要、4.民法親屬編概要 |
| 地政 | 1.土地利用概要、2.民法物權編概要、3土地登記概要、4.土地法規概要 |
| 勞工行政 | ※1.行政法概要、2.就業安全制度概要、3.勞資關係概要、4.勞工行政與勞工立法概要 |
| 法律政風 | ※1.行政法概要、2.刑法概要、3.刑事訴訟法概要、4.公務員法概要(含任用、服務與懲戒) |
| 財經政風 | ※1.行政法概要、※2.經濟學概要、3.心理學概要、4.公務員法概要(含任用、服務與懲戒) |
| 財稅行政 | ◎1.財政學概要、◎2會計學概要、◎3.稅務法規概要、◎4.民法概要 |
| 會計 | ◎1.成本與管理會計概要、◎2.政府會計概要、◎3.審計學概要、◎4.會計學概要 |
| 交通行政 | 1.運輸管理學概要、2.運輸學概要、3.運輸經濟學概要、4.交通行政概要 |
| 經建行政 | ※1.經濟學概要、2.統計學概要、3.貨幣銀行學概要、4.國際經濟學概要 |
| 電子工程 | ※1.計算機概要、2.電子學概要、3.基本電學、4.電子儀表概要 |
| 電力工程 | 1.電子學概要、2.基本電學、3.電工機械概要、4.輸配電學概要 |
| 電信工程 | ※1.計算機概要、2.基本電學、3.通信系統概要、4.電子學概要 |
| 機械工程 | 1.機械設計概要、2.機械製造學概要、3.機械力學概要、4..機械原理概要 |
【地特五等應試科目】
分共同科目與專業科目。共同科目計兩科,專業科目計兩科,四科成績平均計算。但不得有一科為零分或總成績不得低於50分。
【共同科目】
(應試科目上端有「◎」符號者採申論式和測驗式之混合題型。應試科目上端有「※」符號者採測驗式題型。)
※1.國文(99年起改測驗50題,每題2分)
※2.公民與英文(公民70%、英文30%)
| 類科 | 專業科目 |
| 一般行政 | ※1.行政學大意、※2.法學大意 |
| 一般民政 | ※1.地方自治大意、※2.法學大意 |
| 人事行政 | ※1.人事行政大意、※2.法學大意 |
| 教育行政 | ※1.教育學大意、※2.教育法規大意 |
| 社會行政 | ※1.社政法規大意、※2.社會工作大意 |
| 勞工行政 | ※1.勞工行政與勞工法規大意、※2.法學大意 |
| 地政 | ※1.土地法大意、※2.土地行政大意 |
| 戶政 | ※1.戶籍法規大意、※2.法學大意 |
| 政風 | ※1.公務員法大意(含任用、服務與懲戒)、※2.法學大意 |
| 財稅行政 | ※1.稅務法規大意、※2.財政學大意 |
| 會計 | ※1.會計學大意、※2.會計審計法規大意 |
| 經建行政 | ※1.經濟學大意、※2.法學大意 |
| 電子工程 | ※1.電子學大意、※2.基本電學大意 |







