高普考‧各類科錄取名額
| 考試類科 | 97年 | 98年 | 99年(暫定) | ||||||
| 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | ||||
| 一般行政 | 82 | 156 | 66 | 110 | 33 | 26 | |||
| 一般民政 | 30 | 96 | 27 | 78 | 10 | 19 | |||
| 人事行政 | 107 | 40 | 89 | 59 | 62 | 16 | |||
| 教育行政 | 69 | 38 | 43 | 20 | 4 | 4 | |||
| 社會行政 | 118 | 70 | 37 | 65 | 19 | 15 | |||
| 公職社工師 | 70 | - | 52 | - | 9 | - | |||
| 戶政 | - | 15 | 31 | 51 | 12 | 33 | |||
| 地政 | 40 | 28 | 38 | 9 | 12 | 3 | |||
| 法制 | 35 | - | 67 | - | 14 | - | |||
| 勞工行政 | 39 | 28 | 31 | 36 | 14 | 13 | |||
| 法律政風 | 59 | 33 | 50 | 9 | 33 | 7 | |||
| 財經政風 | 28 | 13 | 31 | - | 9 | 7 | |||
| 財稅行政 | 312 | 78 | 141 | 30 | 115 | 34 | |||
| 金融保險 | 41 | 8 | 37 | 2 | 10 | 5 | |||
| 會計 | 194 | 126 | 226 | 104 | 166 | 46 | |||
| 審計 | 41 | - | 27 | - | 績效 | 7 | 財務 | 14 | - |
| 交通行政 | 27 | 30 | 16 | 33 | 4 | 13 | |||
| 經建行政 | 70 | 41 | 37 | 24 | 3 | 12 | |||
| 電子工程 | 39 | 75 | 31 | 44 | 6 | 16 | |||
| 電力工程 | 32 | 36 | 43 | 31 | 15 | 5 | |||
| 電信工程 | - | 13 | 3 | 9 | - | 1 | |||
| 機械工程 | 24 | 25 | 31 | 21 | 6 | 6 | |||







