高普考‧各類科錄取名額
| 考試類科 | 96年 | 97年 | 98年 | |||
| 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | 高考三級 | 普通考試 | |
| 一般行政 | 71 | 89 | 82 | 156 | 66 | 110 |
| 一般民政 | 19 | 46 | 30 | 96 | 27 | 78 |
| 人事行政 | 81 | 31 | 107 | 40 | 89 | 59 |
| 教育行政 | 39 | 23 | 69 | 38 | 43 | 20 |
| 社會行政 | 31 | 18 | 118 | 70 | 37 | 65 |
| 公職社工師 | 28 | - | 70 | - | 52 | - |
| 戶政 | - | - | - | 15 | 31 | 51 |
| 地政 | 37 | 25 | 40 | 28 | 38 | 9 |
| 法制 | 29 | - | 35 | - | 67 | - |
| 勞工行政 | 16 | - | 39 | 28 | 31 | 36 |
| 法律政風 | 43 | 18 | 59 | 33 | 50 | 9 |
| 財經政風 | 36 | 13 | 28 | 13 | 31 | - |
| 財稅行政 | 230 | 61 | 312 | 78 | 141 | 30 |
| 金融保險 | 26 | 3 | 41 | 8 | 37 | 2 |
| 會計 | 196 | 106 | 194 | 126 | 226 | 104 |
| 審計 | 40 | - | 41 | - | 27 | - |
| 交通行政 | 11 | 31 | 27 | 30 | 34 | - |
| 經建行政 | 50 | 30 | 70 | 41 | 37 | 24 |
| 電子工程 | 29 | 28 | 39 | 75 | 31 | 44 |
| 電力工程 | 30 | 28 | 32 | 36 | 43 | 31 |
| 電信工程 | - | - | - | 13 | 3 | 9 |
| 機械工程 | 19 | 37 | 24 | 25 | 31 | 21 |








